北现ix35现金优惠1.8万 购车送大礼包
近日,本店内北京现代ix35现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
北京现代ix35车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
成交价 (万元) |
赠送 礼包 |
现车情况 |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国V | 24.28 | ↓ 1.80 | 22.48 | 25.34 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国IV | 24.28 | ↓ 1.80 | 22.48 | 25.34 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国V | 21.68 | ↓ 1.80 | 19.88 | 22.46 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国IV | 21.68 | ↓ 1.80 | 19.88 | 22.46 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国V | 22.18 | ↓ 1.80 | 20.38 | 22.97 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 22.18 | ↓ 1.80 | 20.38 | 22.97 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国V | 21.58 | ↓ 1.80 | 19.78 | 22.31 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 21.58 | ↓ 1.80 | 19.78 | 22.31 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 18.38 | ↓ 1.80 | 16.58 | 18.77 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 18.38 | ↓ 1.80 | 16.58 | 18.77 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国V | 19.68 | ↓ 1.80 | 17.88 | 20.21 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 19.68 | ↓ 1.80 | 17.88 | 20.21 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 16.98 | ↓ 1.80 | 15.18 | 17.22 | A | 现车充足 |
北京现代ix35 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 16.98 | ↓ 1.80 | 15.18 | 17.22 | A | 现车充足 |
阜阳地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
北京现代ix35车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 5年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 |
450 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 |
700元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 其它 | 保险费用 |
7000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 北汽金融 | 贷款方式 |
首付30% 分期36个月 月供4500元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
本文导航
联系经销商时提及阜阳车网,您将能获得更好的服务和更优惠的价格
- 公司名称:阜阳市飞达汽车销售服务有限公司
- 公司类型:4S店
- 主营品牌: 北京现代
- 销售热线:0558-2219336
- 维保电话: 0558-2219332
- 公司地址:阜阳市十八里铺汽贸物流园经六路与汽贸路交叉口
汽车团购报名
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓